UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Höhenverstellbar | Ja | Einstellung | ||
Garantiezeitraum | 24 Monate | Allgemein | ||
Farbe des Produkts | Allgemein | |||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Allgemein | ||
Anzahl Kopfhörerausgänge | Audio | |||
Helligkeit (cd/m2) | 250 | Bildqualität | ||
Kontrastverhältnis (x:1) | Bildqualität | |||
Reaktionszeit (ms) | 5.00 | Bildqualität | ||
Unterstützte grafische Auflösungen | Bildqualität | |||
Maximale Bildauflösung | 1920x1080 | Bildqualität | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23.8 | Bildschirm | ||
Seitenverhältnis | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | IPS | Bildschirm | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | |||
Anzahl VGA-Anschlüsse (D-Sub) | Konnektivität | |||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
VGA-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
Höhe (mm) | 528.0 | Format und Verpackung | ||
Breite (mm) | 540.0 | Format und Verpackung | ||
Tiefe (mm) | 230.0 | Format und Verpackung | ||
Gewicht (in Gramm) | 7,400.00 | Format und Verpackung | ||
VESA-Halterung | Ja | Format und Verpackung | ||
Drehbar | Ja | Format und Verpackung | ||
Stromverbrauch im Standby (W) | 0.50 | Technische Angaben | ||
Stromverbrauch (W) | 27.00 | Technische Angaben | ||
Energielabel | Technische Angaben |
Alternativen