UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Farbe des Produkts | Allgemein | |||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Allgemein | ||
Anzahl Kopfhörerausgänge | Ja | Audio | ||
HD-Typ | Bildqualität | |||
Helligkeit (cd/m2) | 250 | Bildqualität | ||
Kontrastverhältnis (x:1) | Bildqualität | |||
Reaktionszeit (ms) | 5.00 | Bildqualität | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | Bildqualität | ||
Farbtiefe | 17 Million Farben (8-bit) | Bildqualität | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27.0 | Bildschirm | ||
Seitenverhältnis | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | ||
Form (Flach/Gebogen) | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | IPS | Bildschirm | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | |||
USB-Anschluss | Nee | Konnektivität | ||
Anzahl VGA-Anschlüsse (D-Sub) | Konnektivität | |||
Anzahl DisplayPorts | Konnektivität | |||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
VGA-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
Höhe (mm) | 463.0 | Format und Verpackung | ||
Breite (mm) | 612.0 | Format und Verpackung | ||
Tiefe (mm) | 183.0 | Format und Verpackung | ||
Gewicht (in Gramm) | 6,500.00 | Format und Verpackung | ||
VESA-Standard | Format und Verpackung | |||
VESA-Halterung | Ja | Format und Verpackung | ||
Stromverbrauch (W) | 32.00 | Technische Angaben |
Alternativen