UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Maximale Blende (f) | 4.50 | Zweites Objektiv | ||
Minimale Blende (f) | 22.00 | Zweites Objektiv | ||
Minimale Brennweite (mm) | 55.0 | Zweites Objektiv | ||
Maximale Brennweite (mm) | 200.0 | Zweites Objektiv | ||
Naheinstellgrenze (mm) | 100 | Zweites Objektiv | ||
Filtergröße (mm) | 52 | Zweites Objektiv | ||
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | ||
Selbstauslöser | Allgemein | |||
Modell Systemkamera | Canon EOS M50 Mark II | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Belichtung | |||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | |||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Kabellose Blitzsteuerung | Ja | Konnektivität | ||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | Blitze | |||
Eingebauter Blitz | Ja | Blitze | ||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Blitze | |||
Zweiter Verschlussvorhang | Ja | Blitze | ||
Megapixel | 24.1 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | Fotoqualität | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | Fotoqualität | |||
Unterstützte Bildformate | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | Fotoqualität | |||
Voreinstellungen Bildstil | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | |||
Naheinstellgrenze (mm) | 25 | Objektiv | ||
Maximale Blende (f) | 3.50 | Objektiv | ||
Minimale Blende (f) | 6.30 | Objektiv | ||
Minimale Brennweite (mm) | 15.0 | Objektiv | ||
Maximale Brennweite (mm) | 45.0 | Objektiv | ||
Filtergröße (mm) | 49 | Objektiv | ||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | |||
Autofokus (AF)-Hilfslicht | Scharfstellen | |||
Autofokus-Modi (AF) | Scharfstellen | |||
Sensorformat (Name) | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 52,600 | Sensor | ||
Antistaubfunktion | Sensor | |||
Tiefpass-Filter | Ja | Sensor | ||
Sensortyp | APS-C | Sensor | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Canon EF-M | Technische Angaben | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 25 | Video | ||
FPS in Full HD | 60 | Video | ||
FPS in HD | 120 | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen