UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Kippbar mit Selfie-Modus | Bildschirm | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Gewicht (in Gramm) | 304.00 | Format und Verpackung | ||
Megapixel | 20.1 | Fotoqualität | ||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speicherkartensteckplatz | einzelnen Kartensteckplatz | Speicherplatz | ||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Digitaler Zoom | Objektiv & Zoom | |||
Optischer Zoom | 4.2 | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 25 | Video | ||
FPS in Full HD | 25 | Video | ||
FPS in HD | 50 | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen