UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | ||
Minimale Brennweite (mm) | 150.0 | Brennpunkt | ||
Maximale Brennweite (mm) | 600.0 | Brennpunkt | ||
Festbrennweite | Nee | Brennpunkt | ||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 5.6 | Blende | ||
Minimale Blende (f) | Blende | |||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Nee | Blende | ||
Blende von 2,8 oder schneller | Nee | Blende | ||
Gewicht (in Gramm) | 1,605.00 | Format und Verpackung | ||
Länge (mm) | 315.0 | Format und Verpackung | ||
Max. Bildwinkel (Grad) | 10.8 | Objektiv & Zoom | ||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | |||
Anzahl asphärische Linsenelemente | Objektivsystem | |||
Weitere spezielle Objektivelemente | Objektivsystem | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Fujifilm X | Technische Angaben | ||
Filtergröße (mm) | 82.0 | Technische Angaben | ||
Geeignet für Fullframe | Nee | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? | |
Anzahl Blendstufenkorrektur (Stabilisator) | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen