UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Speicherkartensteckplatz | Nee | Anschlüsse | ||
Inklusive Räder | Nee | Zubehör | ||
Geeignet für | Drohne | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Haken | Allgemein | ||
Typ Tasche | Koffer | Allgemein | ||
Inklusive Armband | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Laptopfach | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Schultergurt | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Direkter seitlicher Zugriff | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Bidonfach | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 244.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Orange | Materielle Eigenschaften | ||
Innenmaterial | Schaumstoff | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Hüftgurtel | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Halsriemen | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Geschirr | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Klebeband | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Seitentasche | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Schloss | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Variable Fächer | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Hitzebeständig | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Luftdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 33.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 16.9 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 40.2 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 26.4 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 15.1 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 37.7 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen