UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Speicherkartensteckplatz | Ja | Anschlüsse | ||
Inklusive Räder | Nee | Zubehör | ||
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Aussehen | Urban | Allgemein | ||
Typ Tasche | Rucksack | Allgemein | ||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Bildschirmgröße Laptop (Zoll) | 15 | Materielle Eigenschaften | ||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Tabletfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Tabletgröße (Zoll) | 10.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Kapazität | Gehäuse + 4 oder mehr Objektive | Materielle Eigenschaften | ||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Regenschutz | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Material außen | Polyester | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 2,700.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Grau | Materielle Eigenschaften | ||
Innenmaterial | Polyester | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Hüftgurtel | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 25.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 49.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 35.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 16.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 46.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 32.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen