UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Inklusive Räder | Ja | Zubehör | ||
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Aussehen | Business | Allgemein | ||
Typ Tasche | Koffer | Allgemein | ||
Wasserdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Kapazität | Zwei Gehäuse + Standard-Objektiv | Materielle Eigenschaften | ||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Material außen | Nylon | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 3,740.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 23.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 55.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 35.5 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 18.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 47.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 32.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen