UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Barcode/EAN/UPC | Allgemein | |||
Zustand Ausgabe | New product - damaged box | Allgemein | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Belichtung | |||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
GPS | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Gewicht (in Gramm) | 337.00 | Format und Verpackung | ||
Megapixel | 21.8 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Seitenverhältnisse | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Micro Four Thirds | Technische Angaben | ||
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
FPS in Full HD | 30 | Video | ||
FPS in HD | 60 | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen