UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Modell Systemkamera | Sony A6400 | Allgemein | ||
Auflösung | 921.60 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Kippbar mit Selfie-Modus | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | Belichtung | |||
Aufnahmeprogramme | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Externer Blitzanschluss | Blitze | |||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | Blitze | |||
Eingebauter Blitz | Ja | Blitze | ||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Blitze | |||
Gewicht (in Gramm) | 24.20 | Format und Verpackung | ||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | |||
Maße Karton in mm (B x T x H) | Format und Verpackung | |||
Bildprozessor | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | |||
Fester Blende | 1.40 | Objektiv | ||
Maximale Blende (f) | 1.40 | Objektiv | ||
Minimale Blende (f) | 16.00 | Objektiv | ||
Festbrennweite | 15.0 | Objektiv | ||
Minimale Brennweite (mm) | 15.0 | Objektiv | ||
Maximale Brennweite (mm) | 15.0 | Objektiv | ||
Filtergröße (mm) | 55 | Objektiv | ||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | |||
Autofokus-Modi (AF) | Scharfstellen | |||
Sensorformat (Name) | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 32,000 | Sensor | ||
Sensortyp | APS-C | Sensor | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E | Technische Angaben | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
Konstanter Nachführ-Autofokus | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
FPS in Full HD | 120 | Video | ||
FPS in HD | 120 | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen