UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | ||
Modell Systemkamera | Sony A7 mark III | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
GPS | Nee | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Blitze | |||
Megapixel | 24.2 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Bildformate | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | |||
Speicherkartensteckplatz | doppelt Kartensteckplätze | Speicherplatz | ||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | |||
Sensortyp | Full frame | Sensor | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E | Technische Angaben | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Video | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
Maximale Bitrate | Video | |||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
FPS in Full HD | 120 | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen