UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | ||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | ||
Selbstauslöser | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Auflösung | 921,600.00 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Kippbar mit Selfie-Modus | Bildschirm | ||
Belichtungsmessung | Belichtung | |||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Eingebauter Blitz | Ja | Blitze | ||
Megapixel | 20.1 | Fotoqualität | ||
Bildprozessor | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Digitaler Zoom | Objektiv & Zoom | |||
Optischer Zoom | 8.0 | Objektiv & Zoom | ||
Max. Bildwinkel (Grad) | 84.0 | Objektiv & Zoom | ||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | |||
Autofokus-Modi (AF) | Scharfstellen | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen