UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | ||
Minimale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 12.0 | Brennpunkt | ||
Maximale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 24.0 | Brennpunkt | ||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 22.0 | Blende | ||
Minimale Blende (f) | Blende | |||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Ja | Blende | ||
Blende von 2,8 oder schneller | Ja | Blende | ||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | |||
Anzahl asphärische Linsenelemente | Objektivsystem | |||
Naheinstellgrenze | 0.28 | Scharfstellen | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E (FE) | Technische Angaben | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Technische Angaben | ||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? |
Alternativen