UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Geeignet für | Fernglas | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Aussehen | Luxus | Allgemein | ||
Typ Fernglas | Dachkant | Allgemein | ||
Typ Tasche | Fernglastasche | Allgemein | ||
Wasserdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Geeignet für Brillenträger | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Entnehmbares Fach/Tasche | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Stativbefestigung | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Direkter seitlicher Zugriff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Material außen | Nylon | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Grau | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 500.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Bildstabilisierung | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserfest | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 11.8 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 5.5 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 12.7 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen