UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Höhenverstellbar | Einstellung | |||
Farbe des Produkts | Allgemein | |||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Allgemein | ||
Anzahl Kopfhörerausgänge | Audio | |||
HD-Typ | Bildqualität | |||
Helligkeit (cd/m2) | 350 | Bildqualität | ||
Kontrastverhältnis (x:1) | Bildqualität | |||
Reaktionszeit (ms) | 5.00 | Bildqualität | ||
Maximale Bildauflösung | 3840x2160 | Bildqualität | ||
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10-bit) | Bildqualität | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32.0 | Bildschirm | ||
Seitenverhältnis | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | IPS | Bildschirm | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | |||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | ||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
Höhe (mm) | 714.0 | Format und Verpackung | ||
Breite (mm) | 506.0 | Format und Verpackung | ||
Tiefe (mm) | 265.0 | Format und Verpackung | ||
Gewicht (in Gramm) | 10,700.00 | Format und Verpackung | ||
VESA-Standard | Format und Verpackung | |||
VESA-Halterung | Ja | Format und Verpackung | ||
Drehbar | Ja | Format und Verpackung | ||
Maße Karton in mm (B x T x H) | Format und Verpackung | |||
Stromverbrauch im Standby (W) | 0.50 | Technische Angaben | ||
Stromverbrauch (W) | 180.00 | Technische Angaben |
Alternativen