UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | ||
Feste Brennweite (mm) | 90.0 | Brennpunkt | ||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | ||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 2.8 | Blende | ||
Blende von 2,8 oder schneller | Ja | Blende | ||
Gewicht (in Gramm) | 619.00 | Format und Verpackung | ||
Länge (mm) | 120.0 | Format und Verpackung | ||
Max. Bildwinkel (Grad) | 27.0 | Objektiv & Zoom | ||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | |||
Anzahl asphärische Linsenelemente | Objektivsystem | |||
Naheinstellgrenze | 20.50 | Scharfstellen | ||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | ||
Automatisch scharfstellen | Nee | Scharfstellen | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Nikon Z | Technische Angaben | ||
Filtergröße (mm) | 67.0 | Technische Angaben | ||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? | |
Vergrößerungsfaktor | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen